Frankfurt am Main Mannheim Fr., 17.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
10:00 50 min 10:50 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
10:20 30 min 10:50 3 € Frankfurt am Main Hemsbach BlaBlaCar 0
10:20 50 min 11:10 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
10:30 50 min 11:20 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
10:40 40 min 11:20 5 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
10:50 50 min 11:40 4,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
11:00 1h 12:00 6,19 € Kronberg im Taunus Mannheim BlaBlaCar 0
11:00 50 min 11:50 5 € Rödermark Mannheim BlaBlaCar 0
11:30 1h 12:30 8,69 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
11:50 1h 12:50 8,69 € Wiesbaden Heidelberg BlaBlaCar 0
12:00 30 min 12:30 3 € Darmstadt Heidelberg BlaBlaCar 0
12:00 30 min 12:30 3 € Frankfurt am Main Nackenheim BlaBlaCar 0
12:10 20 min 12:30 2 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
12:10 50 min 13:00 8,69 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
12:40 30 min 13:10 3 € Darmstadt Dossenheim BlaBlaCar 0
13:00 20 min 13:20 1 € Langen (Hessen) Darmstadt BlaBlaCar 0
13:00 40 min 13:40 3 € Darmstadt Michelstadt BlaBlaCar 0
13:30 30 min 14:00 4 € Darmstadt Mannheim BlaBlaCar 0
13:30 1:30 15:00 8,69 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
13:40 1:10 14:50 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
13:50 50 min 14:40 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
13:50 1h 14:50 8,69 € Frankfurt am Main Kaiserslautern BlaBlaCar 0
13:50 50 min 14:40 4,99 € Flörsheim am Main Mannheim BlaBlaCar 0
14:00 1:10 15:10 7,49 € Ingelheim am Rhein Mannheim BlaBlaCar 0
14:00 40 min 14:40 3 € Darmstadt Hockenheim BlaBlaCar 0
14:20 1:10 15:30 6,19 € Mainz Mannheim BlaBlaCar 0
14:30 1h 15:30 4,99 € Eschborn Dreisen BlaBlaCar 0
15:00 50 min 15:50 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
15:00 30 min 15:30 4 € Darmstadt Dossenheim BlaBlaCar 0
15:00 1h 16:00 8,69 € Mainz Heidelberg BlaBlaCar 0
15:00 1h 16:00 8,69 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
15:10 50 min 16:00 5 € Mainz Kaiserslautern BlaBlaCar 0
15:10 1:30 16:40 7,49 € Frankfurt am Main Gleisweiler BlaBlaCar 0
15:20 30 min 15:50 2 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
15:30 40 min 16:10 4 € Büttelborn Mannheim BlaBlaCar 0
15:40 14:10 05:50 66,89 € Darmstadt Bensheim BlaBlaCar 0
15:40 50 min 16:30 7,49 € Rüsselsheim am Main Mannheim BlaBlaCar 0
15:40 1:10 16:50 6,19 € Darmstadt Eberbach BlaBlaCar 0
15:50 50 min 16:40 5 € Frankfurt am Main Udenheim BlaBlaCar 0
16:10 20 min 16:30 2 € Eschborn Darmstadt BlaBlaCar 0
16:20 20 min 16:40 1 € Nieder-Olm Kirchheimbolanden BlaBlaCar 0
16:20 20 min 16:40 1 € Darmstadt Darmstadt BlaBlaCar 0
16:30 50 min 17:20 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
16:30 30 min 17:00 1 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
16:40 40 min 17:20 4 € Darmstadt Frankenthal BlaBlaCar 0
16:40 1:10 17:50 8,69 € Frankfurt am Main Bad Schönborn BlaBlaCar 0
16:50 1:10 18:00 10,99 € Frankfurt am Main Walldorf BlaBlaCar 0
16:50 1:20 18:10 10,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 7,49 € Frankfurt am Main Dossenheim BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:00 40 min 17:40 2 € Mainz Osthofen BlaBlaCar 0
17:00 1h 18:00 7,49 € Mainz Mannheim BlaBlaCar 0
17:10 50 min 18:00 6,19 € Raunheim Heidelberg BlaBlaCar 0
17:10 50 min 18:00 5 € Aschaffenburg Darmstadt BlaBlaCar 0
17:15 50 min 18:05 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:20 40 min 18:00 4 € Eschborn Bürstadt BlaBlaCar 0
17:30 1h 18:30 6,19 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
17:30 1h 18:30 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:30 1:10 18:40 9,99 € Frankfurt am Main Alzey BlaBlaCar 0
17:30 20 min 17:50 2 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
17:40 1h 18:40 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
17:40 50 min 18:30 5 € Frankfurt am Main Worms BlaBlaCar 0
18:00 30 min 18:30 2 € Darmstadt Heddesheim BlaBlaCar 0
18:00 50 min 18:50 8,69 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
18:00 40 min 18:40 5 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
18:10 1:10 19:20 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
18:20 1:20 19:40 8,69 € Frankfurt am Main Kaiserslautern BlaBlaCar 0
18:20 30 min 18:50 3 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
18:20 50 min 19:10 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
18:30 1:20 19:50 9,99 € Eschborn Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
18:30 50 min 19:20 7,49 € Frankfurt am Main Dossenheim BlaBlaCar 0
18:40 30 min 19:10 2 € Frankfurt am Main Griesheim BlaBlaCar 0
18:50 50 min 19:40 4 € Hanau Michelstadt BlaBlaCar 0
18:50 50 min 19:40 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
18:50 20 min 19:10 3 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
19:00 30 min 19:30 2 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
19:10 1:40 20:50 12,29 € Fernwald Neustadt an der Weinstraße BlaBlaCar 0
19:20 1:30 20:50 12,29 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
19:20 50 min 20:10 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
19:30 1h 20:30 8,69 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
19:50 40 min 20:30 5 € Darmstadt Sandhausen BlaBlaCar 0
20:00 1:30 21:30 8,69 € Bad Vilbel Heidelberg BlaBlaCar 0
20:00 40 min 20:40 6,19 € Eschborn Viernheim BlaBlaCar 0
20:10 30 min 20:40 3 € Frankfurt am Main Lörzweiler BlaBlaCar 0
20:20 1h 21:20 4,99 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
20:40 1:20 22:00 9,99 € Ingelheim am Rhein Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
21:00 1:20 22:20 8,69 € Frankfurt am Main Bammental BlaBlaCar 0
21:05 20 min 21:25 3 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
22:10 50 min 23:00 6,19 € Frankfurt am Main Weinheim BlaBlaCar 0
22:20 50 min 23:10 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
23:00 50 min 23:50 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0